Akuta problem kan uppstå dag som natt. Som hyresgäst hos ELL-EFF Fastigheter har du tillgång till fastighetsjour och störningsjour.
2023-02-22 | ||||
Åtgärdslista för fastighetsjour Jönköping | ||||
Åtgärdas | Åtgärdas EJ | Anm/kommentar | ||
1 | Glas (täckning) | |||
1.1 | Genomslag fönsterruta/entreport | x | Gäller det lokal eller butik så betalar HG | |
2 | Tvätt, allmänna tvättstugor | |||
2.1 | Elfel – blixtrar luktar bränt | x | ||
2.2 | Tvätt fast i maskin | x | Har HG orsakt får de betala utryckning plus arbete | |
2.3 | Tvättmaskin fungerer inte | x | ||
2.4 | Stopp i golvbrunn | x | ||
2.5 | Tumlare fungerar inte | x | ||
2.6 | Torkrum fungerar inte | x | ||
2.7 | Tvätt fast i mangel | x | ||
3 | El | |||
3.1 | Strömlös lght/lokal | x | Har HG orsakt får de betala utryckning plus arbete | |
3.2 | Huvudsäkring för lägenhet | x | Har HG orsakt får de betala utryckning plus arbete | |
3.3 | Belysning i allmänna utrymmen saknas helt | x | ||
3.4 | Trasig belysning allmänna utrymmen, enstaka lampor | x | ||
3.5 | UE om ärendet kräver | |||
4 | Vitvaror | |||
4.1 | Kyl/frys helt ur funktion | x | Lördag-söndag samt helgdagar | |
4.2 | Spis helt ur funktion | x | ||
4.3 | Diskmaskin fungerar inte | x | ||
4.4 | Enstaka spisplatta/ugn ur funktion | x | ||
5 | Ventilation | |||
5.1 | Återställning av tillgängligt aggregat | x | Lördag-söndag samt helgdagar | |
5.2 | Helt ur funktion lägenhet | x | ||
5.3 | Bullrar/låter mycket om | x | ||
5.4 | Helt ur funktion lokal | x | Lördag-söndag samt helgdagar | |
5.5 | Ventilation resturangkök | x | ||
5.6 | UE om ärendet kräver | x | Lördag-söndag samt helgdagar | |
6 | VVS | |||
6.1 | Köksavlopp läcker | x | ||
6.2 | Stopp i köksavlopp | x | ||
6.3 | Vattenrör under diskbänk läcker | x | ||
6.4 | Stopp stiger i golvbrunn wc eller liknande | x | ||
6.5 | Droppande kranar | x | ||
6.6 | Kran går ej att stänga av | x | ||
6.7 | Stopp i wc | x | ||
6.8 | Trasig wc | x | Lördag-söndag samt helgdagar | |
6.9 | Stopp i tvättställ | x | ||
6.10 | Läckande diskmaskin | x | ||
6.11 | Kallt i lägenhet | |||
6.12 | Varmvatten saknas enstaka lägenhet | x | ||
6.13 | Varmvatten saknas flera lägenheter | x | Lördag-söndag samt helgdagar | |
6.14 | Läckande element lägenhet | x | ||
6.15 | UE om ärendet kräver | x | ||
7 | ”Bygg” | |||
7.1 | Inbrott i förråd källare/vind | x | Ring fastighetsägaren | |
7.2 | Inslagen,uppbruten lägenhetsdörr | x | HG betalar | |
7.3 | Löst hängande byggnadsdetaljer som kan falla ner | x | ||
7.4 | UE om ärendet kräver | x | ||
8 | Lås | |||
8.1 | Låsöppning | x | HG betalar om det inte har någon nyckel. | |
8.2 | Fel på lås lägenhetsdörr/altandörr | x | ||
8.3 | Fel på entreportens lås | x | ||
8.4 | Garageport enskilt | x | ||
8.5 | Garageport till gemensamhetsgarage | x | ||
8.6 | Fel på lås till tvättstuga | x | ||
8.7 | Innerdörr i baklås | x | ||
8.8 | UE om ärendet kräver | x | ||
9 | Tillval / Övrigt | |||
9.1 | Fekalier uppkastningar allmänna utrymmen/frekventa stråk | x | ||
9.2 | Hiss stannat | x | Norskreset görs. Fortfarande trasig så väntar vi till nästa arbetsdag. | |
9.3 | Person fast i hiss | x | ||
9.4 | Anläggningsskötare Brandlarm | x | Återställning vid fel. | |
9.5 | Brandskada | x | ||
9.6 | Vattenskada | x | ||
9.7 | Tjutande brandvaranare i LGH | x |
Ocab i Jönköping erhåller ELL-EFF Fastigheter med fastighetsjour vardagar:
kl. 16.00 – 07.00 samt lördag-söndag och helger kl. 00 – 24.
Efter inkommit telefonsamtal kommer Ocab att vara på plats så snabbt de kan för att åtgärda felet. Exempel på fel kan vara, strömlöst i lägenheten/lokalen, kyl/frys ur funktion, vattenläcka, stopp i avlopp.
Kan fel vänta till nästa arbetsdag så avvakta med att kontakta Ocab.
Utryckning som ej är klassad enligt åtgärdslistan daterad 2021-10-19 debiteras hyresgästen.
Åtgärdslista delades ut till samtliga hyresgäster i december 2021 ihop med hyresavierna.
Om ni inte har fått ut lägenhet eller lokalinformationspärmen vid inflytt så finns det nya att hämta på vårt kontor.
Med störning menas något som en boende uppfattar som störande eller obehagligt t.ex. att grannen spelar hög musik eller att det finns obehöriga som sover i trapphuset.
Vid anmälan om t.ex. hög ljudnivå från lägenhet rycker normalt två väktare ut till platsen och gör diskret i trapphuset en opartisk bedömning om ljudnivån är störande eller ej. Bedömer väktarna att ljudnivån är för hög ringer man på och ber vänligen vederbörande att ta hänsyn till sina grannar.
Händer det att samma hyresgäst återkommer med störningar kommer fakturan ställas mot hyresgästen som stör, hyresgästen kommer även få en varning från hyresvärden.